Distribusi Matakuliah Program Studi Sistem Informasi
Program Studi Sistem Informasi telah menerapkan Kurikulum STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SNPT) / KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA, kurikulum ini ditujukan untuk memperjelas profil lulusan Program Studi Sistem Informasi Universitas Nasional Jakarta. Kurikulum Berbasis SNPT ini mengharuskan semua desain perkuliahan sesui dengan apa yang telah di rumuskan, adapun distribusi matakuliah program studi Sistem Informasi dapat di download disini:
DISTRIBUSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA – UNIVERSITAS NASIONAL
TAHUN AKADEMIK 2022-2023
DISTRIBUSI MATA KULIAH |
||
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI |
||
TA 2022 – 2023 |
||
SEMESTER 1 | ||
Kode | Mata Kuliah Baru | SKS |
22080202112 | Dasar Pemrograman | 3 |
22080202114 | Konsep Sistem Informasi | 3 |
22080202116 | Matematika Sistem Informasi | 2 |
22080202120 | TIK dan Masyarakat | 3 |
22000001104 | Bahasa Indonesia | 2 |
22000001116 | Bahasa Inggris | 2 |
22000001115 | Pendidikan Agama | 2 |
22000001103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
Total | 19 | |
SEMESTER 2 | ||
Kode | Mata Kuliah Baru | SKS |
22080202211 | Analisa Proses Bisnis | 3 |
22080202213 | E-Business | 3 |
22080202215 | Matematika Diskrit | 2 |
22080202217 | Pemrograman Web | 3 |
22080202218 | Pengantar Teknologi Komunikasi dan Informatika | 4 |
22080202219 | Statistik dan Probabilitas | 3 |
Total | 18 | |
SEMESTER 3 | ||
Kode | Mata Kuliah Baru | SKS |
22080203121 | Basis Data | 3 |
22080203122 | Data Mining | 3 |
22080203129 | Rekayasa Sistem Berorientasi Objek | 3 |
22080203130 | Sistem Informasi Manajemen | 4 |
22080203131 | Sistem Operasi | 3 |
22000001102 | Pendidikan Pancasila | 2 |
22000002119 | Olahraga dan Seni* | 2 |
22000002118 | Konservasi Alam* | |
22000002117 | Pendidikan Anti Korupsi* | |
Total | 20 | |
SEMESTER 4 | ||
Kode | Mata Kuliah Baru | SKS |
22080203223 | Enterprise Resource Planning | 4 |
22080203224 | Etika Profesi Teknologi Informasi | 2 |
22080203225 | Keamanan Siber | 2 |
22080203226 | Komunikasi Data dan Jaringan Komputer | 4 |
22080203227 | Mobile Programming | 2 |
22080203228 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
22080203232 | Testing dan Implementasi Sistem | 3 |
Total | 20 | |
SEMESTER 5 | ||
Kode | Mata Kuliah Baru | SKS |
22000001115 | Kewirausahaan | 2 |
22080204133 | Big Data (*bukan mk yg dapat terkonversi) | 3 |
22080204142 | Kecerdasan Artifisial | 3 |
22080204147 | Pengolahan Citra | 3 |
22080204148 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
22080204149 | Riset Operasional | 3 |
22080204150 | Simulasi Pemodelan | 3 |
Total | 20 | |
SEMESTER 6 | ||
Kode | Mata Kuliah Baru | SKS |
22080204234 | Business Intelligence (*bukan mk yg dapat terkonversi) | 4 |
22080204240 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
22080204243 | Machine Learning | 4 |
22080204244 | Manajemen Proyek | 4 |
22080204246 | Pengembangan Sistem Informasi | 4 |
22080205252 | Kerja Praktek | 2 |
Total | 20 | |
SEMESTER 7 | ||
Kode | Mata Kuliah Baru | SKS |
22080204135 | Change Management | 2 |
22080204136 | Cloud Computing (*bukan mk yg dapat terkonversi) | 3 |
22080204137 | Data Science (*bukan mk yg dapat terkonversi) | 3 |
22080204141 | Kapita Selekta | 2 |
22080204145 | Metodologi Penelitian | 3 |
22080204151 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 |
Total | 16 | |
SEMESTER 8 | ||
Kode | Mata Kuliah Baru | SKS |
22080204238 | Deep Learning | 3 |
22080204239 | ICT Technopreneurship and Leadership | 2 |
22080205253 | Skripsi | 6 |
Total | 11 | |
Keterangan : | ||
* | Mata Kuliah Pilihan Universitas |
Link : DISTRIBUSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI – FTKI – UNAS T.A. 2021-2022
DISTRIBUSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA – UNIVERSITAS NASIONAL
TAHUN AKADEMIK 2021-2022
SEMESTER 1 | ||||||
Kode | Mata Kuliah Lama | SKS | Kode | Mata Kuliah Baru | SKS | |
2108020203 | Algoritma dan Teori | 3 | 22080202112 | Dasar Pemrograman | 3 | |
2108020303 | Analisis Sistem Informasi | 3 | 22080202114 | Konsep Sistem Informasi | 3 | |
2108030203 | Matematika Sistem Informasi I | 2 | 22080202116 | Matematika Sistem Informasi | 2 | |
2108030214 | TIK dan Masyarakat | 2 | 22080202120 | TIK dan Masyarakat | 3 | |
2100000104 | Bahasa Indonesia | 2 | 22000001104 | Bahasa Indonesia | 2 | |
2100000116 | English Language Prociency | 2 | 22000001116 | Bahasa Inggris | 2 | |
2100000115 | Pendidikan Agama | 2 | 22000001201 | Pendidikan Agama | 2 | |
2100000103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 22000001103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
Total | 19 | |||||
SEMESTER 2 | ||||||
Kode | Mata Kuliah Lama | SKS | Kode | Mata Kuliah Baru | SKS | |
2108020407 | Temu Kembali Informasi | 3 | 22080202211 | Analisa Proses Bisnis | 4 | |
2108020312 | Jaringan | 2 | ||||
2108020405 | E-Government dan E-Business | 3 | 22080202213 | E-Business | 4 | |
2108020406 | Manajemen Data | 2 | 22080202215 | Matematika Diskrit | 2 | |
2108020408 | Pemrograman Web | 3 | 22080202217 | Pemrograman Web | 3 | |
2108020207 | Game Development | 2 | 22080202218 | Pengantar Teknologi Komunikasi dan Informatika | 2 | |
2108030220 | Matematika Sistem Informasi II | 3 | 22080202219 | Statistik dan Probabilitas | 3 | |
Total | 18 | |||||
SEMESTER 3 | ||||||
Kode | Mata Kuliah Lama | SKS | Kode | Mata Kuliah Baru | SKS | |
2108020307 | Basis Data | 3 | 22080203121 | Basis Data | 3 | |
2108020346 | Pemrograman Visual | 3 | 22080203122 | Data Mining | 3 | |
2108020332 | Rekayasa Sistem Berorientasi Obyek | 3 | 22080203129 | Rekayasa Sistem Berorientasi Objek | 3 | |
2108020305 | Sistem Informasi Manajemen | 4 | 22080203130 | Sistem Informasi Manajemen | 4 | |
2108020348 | Sistem Operasi | 3 | 22080203131 | Sistem Operasi | 3 | |
2100000102 | Pendidikan Pancasila | 2 | 22000001102 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
2100000104 | Olahraga dan Seni* | 2 | 22000002119 | Olahraga dan Seni* | 2 | |
2100000105 | Konservasi Alam* | 22000002118 | Konservasi Alam* | |||
2100000106 | Pendidikan Anti Korupsi* | 22000002117 | Pendidikan Anti Korupsi* | |||
Total | 20 | |||||
SEMESTER 4 | ||||||
Kode | Mata Kuliah Lama | SKS | Kode | Mata Kuliah Baru | SKS | |
2108020304 | Smart Agriculture | 2 | 22080203223 | Enterprise Resource Planning | 4 | |
2108020206 | Cyber Space | 2 | ||||
2108020501 | Etika Profesi Teknologi Informasi | 2 | 22080203224 | Etika Profesi Teknologi Informasi | 2 | |
2108020412 | Keamanan Siber | 2 | 22080203225 | Keamanan Siber | 2 | |
2108030208 | Komunikasi Data dan Jaringan | 4 | 22080203226 | Komunikasi Data dan Jaringan Komputer | 4 | |
2108020210 | Pemrograman Bergerak | 2 | 22080203227 | Mobile Programming | 2 | |
2108020317 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 22080203228 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | |
2108020325 | Testing dan Implementasi Sistem | 2 | 22080203232 | Testing dan Implementasi Sistem | 3 | |
Total | 20 | |||||
SEMESTER 5 | ||||||
Kode | Mata Kuliah Lama | SKS | Kode | Mata Kuliah Baru | SKS | |
2100000115 | Kewirausahaan | 2 | 22000001115 | Kewirausahaan | 2 | |
2108020334 | Cloud dan Big Data | 2 | 22080204133 | Big Data | 3 | |
2108020409 | Kecerdasan Buatan | 3 | 22080204142 | Kecerdasan Artifisial | 3 | |
2108020314 | Pengolahan Citra dan Komputer Vision | 3 | 22080204147 | Pengolahan Citra | 3 | |
2108020410 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4 | 22080204148 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | |
2108020320 | Teknik Riset Operasional dan Optimalisasi | 2 | 22080204149 | Riset Operasional | 3 | |
2108020309 | Remote Sensing | 2 | 22080204150 | Simulasi Pemodelan | 3 | |
2108020326 | Geoinformatics | 2 | ||||
Total | 20 | |||||
SEMESTER 6 | ||||||
Kode | Mata Kuliah Lama | SKS | Kode | Mata Kuliah Baru | SKS | |
2108020338 | Blockchain and Cryptography | 2 | 22080204234 | Business Intelligence | 4 | |
2108020331 | Xtended Reality System Technology | 2 | ||||
2108020411 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 22080204240 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | |
2108020321 | Machine Learning | 2 | 22080204243 | Machine Learning | 4 | |
2108020328 | Quantum Computing and Technology | 2 | ||||
2108020333 | Global Innovation Ecosystem | 2 | 22080204244 | Manajemen Proyek | 4 | |
2108020337 | Biomedical Engineering | 2 | ||||
2108020316 | Pengembangan Sistem Informasi | 2 | 22080204246 | Pengembangan Sistem Informasi | 4 | |
2108020329 | Security, Privacy and abuse Prevention | 2 | ||||
2108020339 | Kerja Praktek | 2 | 22080205252 | Kerja Praktek | 2 | |
Total | 20 | |||||
SEMESTER 7 | ||||||
Kode | Mata Kuliah Lama | SKS | Kode | Mata Kuliah Baru | SKS | |
2108020205 | Change Management | 3 | 22080204135 | Change Management | 2 | |
2108020327 | Automated Verification | 2 | 22080204136 | Cloud Computing | 3 | |
2108020324 | Data Science | 3 | 22080204137 | Data Science | 3 | |
2103023402 | Kapita Selekta | 2 | 22080204141 | Kapita Selekta | 2 | |
2108020310 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 | ||||
2108030308 | Metodologi Penelitian Teknologi Informasi | 2 | 22080204145 | Metodologi Penelitian | 3 | |
2108020319 | Sistem Pakar | 2 | 22080204151 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | |
Total | 16 | |||||
SEMESTER 8 | ||||||
Kode | Mata Kuliah Lama | SKS | Kode | Mata Kuliah Baru | SKS | |
2108020335 | Smart Cities | 2 | 22080204238 | Deep Learning | 3 | |
2108020336 | Smart Farming | 2 | ||||
2108020502 | IT Technopreneurship and IT Leadership | 2 | 22080204239 | ICT Technopreneurship and Leadership | 2 | |
2108020404 | Tugas Akhir | 4 | 22080205253 | Skripsi | 6 | |
2108020405 | Seminar dan Publikasi | 2 | ||||
Total | 11 | |||||
144 | ||||||
TOTAL SKS = 144 |
Link : Distribusi Matakuliah MBKM FTKI Prodi SI
DISTRIBUSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA – UNIVERSITAS NASIONAL
TAHUN AKADEMIK 2021-2022
SEMESTER 1 | ||||
No. | Kode | Mata Kuliah | Penyelenggara | SKS |
1 | 2100000103 | Pendidikan Kewarganegaraan | Universitas | 2 |
2 | 2100000101 | Pendidikan Agama | Universitas | 2 |
3 | 2100000116 | English Language Prociency | Universitas | 2 |
4 | 2108030203 | Matematika Sistem Informasi I | Prodi Informatika | 2 |
5 | 2108020203 | Algoritma dan Teori | Prodi Sistem Informasi | 3 |
6 | 2108030214 | TIK dan Masyarakat | Prodi Informatika | 2 |
7 | 2100000104 | Bahasa Indonesia | Universitas | 2 |
8 | 2108020303 | AnalisisSistemInformasi | Prodi Sistem Informasi | 3 |
Jumlah SKS | 18 | |||
SEMESTER 2 | ||||
No. | Kode | Mata Kuliah | Penyelenggara | SKS |
1 | 2108020405 | E-Government dan E-Business | Prodi Sistem Informasi | 3 |
2 | 2108030220 | Matematika Sistem Informasi II | Prodi Informatika | 3 |
3 | 2108020406 | Manajemen Data | Prodi Sistem Informasi | 2 |
4 | 2108030208 | Komunikasi Data dan Jaringan | Prodi Informatika | 4 |
5 | 2108020407 | Temu Kembali Informasi | Prodi Sistem Informasi | 3 |
6 | 2108020408 | Pemrograman Web | Prodi Sistem Informasi | 3 |
Jumlah SKS | 18 |
SEMESTER 3 | ||||
No. | Kode | Mata Kuliah | Penyelenggara | SKS |
1 | 2108020409 | Kecerdasan Buatan | Prodi Sistem Informasi | 3 |
2 | 2100000102 | Pendidikan Pancasila | Universitas | 2 |
3 | 2108020307 | Basis Data | Prodi Sistem Informasi | 3 |
4 | 2108020348 | SistemOperasi | Prodi Sistem Informasi | 3 |
5 | 2108020410 | Rekayasa Perangkat Lunak | Prodi Sistem Informasi | 4 |
6 | 2108020305 | Sistem Informasi Manajemen | Prodi Sistem Informasi | 4 |
7 | 2108020346 | Pemrograman Visual | Prodi Sistem Informasi | 3 |
8 | 2100000104 | Olahraga dan Seni* | Universitas | 2 |
2100000105 | Konservasi Alam* | |||
2100000106 | Pendidikan Anti Korupsi* | |||
Jumlah SKS | 24 | |||
SEMESTER 4 | ||||
No. | Kode | Mata Kuliah | Penyelenggara | SKS |
1 | 2108020501 | Etika Profesi Teknologi Informasi | Prodi Sistem Informasi | 2 |
2 | 2108020312 | Jaringan | Prodi Sistem Informasi | 2 |
3 | 2108020310 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | Prodi Sistem Informasi | 2 |
4 | 2108020210 | Pemrograman Bergerak | Prodi Sistem Informasi | 3 |
5 | 2108020325 | Testing dan Implementasi Sistem | Prodi Sistem Informasi | 2 |
6 | 2108020316 | Pengembangan Sistem Informasi | Prodi Sistem Informasi | 2 |
7 | 2108020317 | Pemrograman Berorientasi Objek | Prodi Sistem Informasi | 3 |
8 | 2108020411 | Interaksi Manusia dan Komputer | Prodi Sistem Informasi | 2 |
9 | 2108020412 | Keamanan Siber | Prodi Sistem Informasi | 2 |
10 | 2108020207 | Game Development | Prodi Sistem Informasi | 2 |
Jumlah SKS | 22 |
SEMESTER 5 | ||||
No. | Kode | Mata Kuliah | Penyelenggara | SKS |
1 | 2108020206 | Cyber Space | Prodi Sistem Informasi | 2 |
2 | 2108020314 | Pengolahan Citra dan Komputer Vision | Prodi Sistem Informasi | 3 |
3 | 2108020320 | Teknik RisetOperasional dan Optimalisasi | Prodi Sistem Informasi | 2 |
4 | 2108020324 | Data Science | Prodi Sistem Informasi | 3 |
5 | 2100000115 | Kewirausahaan | Universitas | 2 |
6 | 2108020332 | Rekayasa Sistem Berorientasi Obyek | Prodi Sistem Informasi | 3 |
7 | 2108020319 | Sistem Pakar | Prodi Sistem Informasi | 2 |
8 | 2108020331 | Xtended Reality System Technology | Prodi Sistem Informasi | 2 |
9 | 2108020338 | Blockchain and Cryptography | Prodi Sistem Informasi | 2 |
10 | 2108020334 | Cloud dan Big Data | Prodi Sistem Informasi | 2 |
Jumlah SKS | 23 | |||
SEMESTER 6 | ||||
No. | Kode | Mata Kuliah | Penyelenggara | SKS |
1 | 2108020337 | Biomedical Engineering | Prodi Sistem Informasi | 2 |
2 | 2103023402 | Kapita Selekta | Prodi Sistem Informasi | 2 |
3 | 2108020304 | Smart Agriculture | Prodi SistemInformasi | 2 |
4 | 2108020327 | Automated Verification | Prodi Sistem Informasi | 2 |
5 | 2108020328 | Quantum Computing and Technology | Prodi Sistem Informasi | 2 |
6 | 2108020339 | Kerja Praktek | Prodi Sistem Informasi | 2 |
7 | 2108020329 | Security, Privacy and abuse Prevention | Prodi Sistem Informasi | 2 |
8 | 2108030308 | Metodologi Penelitian Teknologi Informasi | Prodi Informatika | 2 |
9 | 2108020321 | Machine Learning | Prodi Sistem Informasi | 2 |
10 | 2108020333 | Global Innovation Ecosystem | Prodi Sistem Informasi | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER 7 | ||||
No. | Kode | Mata Kuliah | Penyelenggara | SKS |
1 | 2108020335 | Smart Cities | Prodi Informatika | 2 |
2 | 2108020502 | ICT Technopreneurship and Leadership | Prodi Sistem Informasi | 2 |
3 | 2108020326 | Geoinformatics | Prodi Sistem Informasi | 2 |
4 | 2108020309 | Remote Sensing | Prodi Sistem Informasi | 2 |
5 | 2108020205 | Change Management | Prodi Sistem Informasi | 3 |
6 | 2108020336 | Smart Farming | Prodi Sistem Informasi | 2 |
7 | 2108020405 | Seminar dan Publikasi | Prodi Sistem Informasi | 2 |
2108020404 | Tugas Akhir | Prodi Sistem Informasi | 4 | |
Jumlah SKS | 19 | |||
TOTAL SKS | 144 |
Link : DISTRIBUSI-MATA-KULIAH-PROGRAM-STUDI-SISTEM-INFORMASI-FTKI-UNAS-T.A.-2021-2022