Selamat Kepada Mahasiswa yang telah meraih prestasi IPK terbaik berikut adalah nama mahasiswa/i yang telah meraih IPK terbaik angkatan 2021, 2022, dan 2023.

RANGKING 1

No. NPM Nama IPK

ANGKATAN 2021

1. 217006516082 MELY ERLINDA 3.99
2. 217006516071 KAEREN 3.99
3. 217006516089 ALVINA DAMAYANTI 3.99
4. 217006516064 SASKIA ADINDA 3.99

ANGKATAN 2022

2. 227006516049 ENDIEN STEVANI SUSARNO 3.95
3. 227006516065 SEPTYA KURNIA AZZAHRA 3.95

ANGKATAN 2023

2. 237006516081 MUHAMAD JUFRI RAMADHAN 4.00
3. 237006516014 ANGGITA INTAN ANGGALUH 4.00
4. 237006516082 MUHAMAD USMAN AL JAELANI 4.00
5. 237006516037 NOVITA DWI SAFITRI 4.00
6. 237006516040 AISKA RAMADYA 4.00
7. 237006516059 NURUL MAYZIDAH 4.00
8. 237006516044 VERLANDRIAN ANATAYA RABBANI 4.00
9. 237006516060 CELINE AULIA ELIZABETH 4.00
10. 237006516062 FADHIL ALI 4.00
11. 237006516047 ZAHRA REVANA PUTRIE 4.00

RANGKING 2

No. NPM Nama IPK

ANGKATAN 2021

1. 217006516072 ADELIA PUTRI HANDAYANI 3.98

ANGKATAN 2022

1. 227006516126 MAISAAN MUZAKKI RAMADHAN 3.94
2. 227006516015 JOEVAN PRAMANA ACHMAD 3.95

ANGKATAN 2023

1. 237006516052 MUHAMMAD FAUZAN AZHIMAN 3.97
2. 237006516031 DHIFA ARYA PRATAMA 3.97
3. 237006516036 NAYLA AYU SHAHRIZA 3.97
4. 237006516066 LINDA ISNAENI 3.97

RANGKING 3

No. NPM Nama IPK

ANGKATAN 2021

1. 217006516086 SHEREEN PUTRI DJUNAIDI 3.97

ANGKATAN 2022

1. 227006516110 AURA SAVIRA/td>

3.93

ANGKATAN 2023

1. 237006516009 IZZATI NAYLA KHAIRUNNISA 3.95
2. 237006516010 KYLA NAZWARA SOFYAN 3.95
3. 237006516041 ILHAM RAMADHAN 3.95
4. 237006516072 MUHAMMAD ALVIN MAULANA 3.95
5. 237006516077 MUHAMMAD DINAN GHIFARI 3.95

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.